| Lanzarote (Islas Canarias) | |
| Atalaya de Femés | 5,95 |
| Caldera Blanca, Caldereta y Risco Quebrado | 11,32 |
| Camino de los Gracioseros | 8,34 |
| El Golfo - Las Breñas | 11,71 |
| Femés - Playa Quemada - Puerto de Carmen - El Golfo | 75,19 |
| Jardín de Cactus y Salinas de los Agujeros | 21,47 |
| La Graciosa: recorrido en 4 x 4 | 28,46 |
| La Flecha de los Ajaches y otros misterios | 16,41 |
| Las Breñas - Playa Blanca | 17,04 |
| Las Peñas del Chache | 8,83 |
| Montaña Bermeja (El Golfo) | 2,00 |
| Montaña Blanca | 3,80 |
| Montaña de las Nueces, Montaña de los Rodeos y Caldera de la Rilla | 12,46 |
| Montaña del Desriscadero, Caldera Gritana y Montaña de Miguel Ruiz | 8,36 |
| Montaña del Islote de la Vieja, Montaña de Juan Perdomo y Morro Guarda | 5,02 |
| Montaña Negra y Montaña Colorada | 5,24 |
| Montaña Roja (Volcán) | 5,41 |
| Montaña Tingafa (o Tinga) | 1,50 |
| Órzola a Caleta de Sebo (en ferry) | 7,37 |
| Pico de la Aceituna y Pico Redondo | 7,01 |
| Pico Nago (o Naos) | 4,24 |
| Pico Partido, la Cazoleta y Caldera Escondida | 4,14 |
| Playa Blanca a Faro de Pechiguera | 11,50 |
| Playa Blanca a Punta Papagayo y Caleta Larga | 13,53 |
| Playa Blanca: Autobús urbano (bus - guagua) | 21,68 |
| Playa Blanca: Paseo Marítimo | 6,67 |
| Ruta de los Volcanes (Timanfaya) | 10,61 |
| Volcán del Cuervo (o de las Lapas) | 4,81 |
| Vuelo Madrid - Lanzarote | 1.664,00 |
| Toponimia de Lanzarote (volcanes, montañas, lugares...) | |
| En preparación (ya realizadas; preparando texto y fotos) | |
| Corralejo a Isla de Lobos (en barco) | 4,24 |
| Famara: La Caleta | 1,93 |
| Isla de Lobos: recorrido integral | 14,60 |
| Lanzarote a Madrid-Barajas | 1.647,94 |
| Montaña Bermeja (Playa Quemada) | 6,56 |
| Montaña de Dos Picos y Montaña de la Mancha | 3,81 |
| Montaña de Juan Bello y Cueva de los Naturalistas | 8,00 |
| Montaña de Tegoyo y el Lomo de Conil | 3,57 |
| Montaña Guasitea, Calderas Llana y Honda y La Caldereta | 10,01 |
| Montaña Tamia | 4,02 |
| Montaña Tenesara y Caldera Tilama | 9,70 |
| Montaña Tisalaya | 10,25 |
| Montañas Casa, Mojón, Tinasoria, Guardilama y Gaida | 14,09 |
| Montañas Coruja, de los Rostros y Timbaiba | 6,43 |
| Montañas Guasitea, Caldera Llana y Caldera Honda | 9,86 |
| Montañas Tesa, Bermeja y Testeina | 8,42 |
| Montañas Tinache y Liria y Caldera Guigua | 9,99 |
| Paseando por Timanfaya | 8,29 |
| Pico del Cuchillo y Montañas Mostas y Bermeja | 12,42 |
| Pico Partido | 3,52 |
| Playa Blanca a Corralejo (en barco) | 14,85 |
| Playa Quemada y Aeropuerto | 23,30 |
| Presa de Mala | 4,25 |
| Timanfaya: Montaña de Pedro Perico y otras | 4,17 |
| Valle de Femés: los Lomos y el Filo del Cuchillo | 12,89 |
| Valle de Fenauso, Montaña de El Cabo, Enmedio y Cinta | 9,58 |
| Volcanes de Soo | 14,91 |
jueves, 1 de enero de 2015
Senderismo en Lanzarote
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Hola Teófilo, somos un grupo de amigas montañeras que vamos a ir unos 5 días a Lanzarote ¿qué rutas me recomendarías (lo más montañero)? Nunca hemos estado, gracias
ResponderEliminarHola Ocaña de la montaña. Contacta conmigo directamente a mi mail y te contesto: tamores6@gmail.com
Eliminar